Selekcjoner reprezentacji Polski piłkarzy ręcznych Michael Biegler, powołał szeroką kadrę na Mistrzostwa Europy 2016. Na liście znalazło się 22 zawodników, kolejnych czterech pozostaje w rezerwie. Wśród nich jest skrzydłowy Zagłębia Lubin, Wojciech Gumiński.
Kadra przygotowania do mistrzostw rozpocznie 14 grudnia w Płocku. Do Krakowa Polacy zawitają 13 stycznia. Polacy w fazie grupowej ME 2016 zmierzą się z broniącymi tytułu Francuzami oraz Macedończykami i Serbami. Pierwszy mecz rozegrają 15 stycznia. Kadra wszystkie mecze rozegra w Krakowie.
Szeroki skład reprezentacji Polski na zgrupowania i ME 2016:
| # | Zawodnik | Klub | Pozycja |
|---|---|---|---|
| 1. | Sławomir Szmal | Vive Tauron Kielce | Bramkarz |
| 2. | Marcin Wichary | Orlen Wisła Płock | Bramkarz |
| 3 | Piotr Wyszomirski | MOL-Pick Szeged (HUN) | Bramkarz |
| 4. | Karol Bielecki | Vive Tauron Kielce | Rozgrywający |
| 5. | Piotr Chrapkowski | Vive Tauron Kielce | Rozgrywający |
| 6. | Rafał Gliński | Górnik Zabrze | Rozgrywający |
| 7. | Michał Jurecki | Vive Tauron Kielce | Rozgrywający |
| 8. | Mariusz Jurkiewicz | Vive Tauron Kielce | Rozgrywający |
| 9. | Bartosz Konitz | Orlen Wisła Płock | Rozgrywający |
| 10. | Krzysztof Lijewski | Vive Tauron Kielce | Rozgrywający |
| 11. | Piotr Masłowski | KS Azoty Puławy | Rozgrywający |
| 12. | Rafał Przybylski | KS Azoty Puławy | Rozgrywający |
| 13. | Michał Szyba | RK Gorenje Velenje (SLO) | Rozgrywający |
| 14. | Robert Orzechowski | KS Azoty Puławy | Rozgrywający / Skrzydłowy |
| 15. | Michał Daszek | Orlen Wisła Płock | Skrzydłowy |
| 16. | Przemysław Krajewski | KS Azoty Puławy | Skrzydłowy |
| 17. | Jakub Łucak | Śląsk Wrocław | Skrzydłowy |
| 18. | Adam Wiśniewski | Orlen Wisła Płock | Skrzydłowy |
| 19. | Maciej Gębala | SC Magdeburg (GER) | Obrotowy |
| 20. | Piotr Grabarczyk | HSV Hamburg (GER) | Obrotowy |
| 21. | Bartosz Jurecki | Chrobry Głogów | Obrotowy |
| 22. | Kamil Syprzak | FC Barcelona Lassa (ESP) | Obrotowy |
Rezerwa:
| # | Zawodnik | Klub | Pozycja |
|---|---|---|---|
| 1. | Wojciech Gumiński | Zagłębie Lubin | Skrzydłowy |
| 2. | Mateusz Seroka | MMTS Kwidzyn | Skrzydłowy |
| 3. | Damian Krzysztofik | PGE Stal Mielec | Obrotowy |
| 4. | Patryk Walczak | Pogoń Szczecin | Obrotowy |




