Związek Piłki Ręcznej w Polsce ogłosił skład grup I ligi mężczyzn na sezon 2015/16. W zaproponowanym przez Kolegium Ligi podziale doszło ostatecznie do dwóch zmian.
Oficjalny skład grup A i B I ligi mężczyzn w sezonie 2015/16:
| Grupa A | Grupa B |
|---|---|
| Wybrzeże Gdańsk (spadkowicz) | Czuwaj Przemyśl |
| SMS ZPRP Gdańsk | SPR Tarnów |
| Kar-Do Spójnia Gdynia | KSZO Odlewnia Ostrowiec Św. |
| Polski Cukier Pomezania Malbork | MOSiR Bochnia (beniaminek) |
| Meble Wójcik Elbląg | MTS Chrzanów |
| Vetrex Sokół Kościerzyna | KSSPR Końskie |
| Mueller MKS Grudziądz (beniaminek) | Piotrkowianin Piotrków Trybunalski (z gr. A) |
| Warmia Traveland Olsztyn | Olimpia Piekary Śląskie |
| MKS Kalisz (z gr. B) | Viret CMC Zawiercie |
| Orlen Wisła II Płock (beniaminek) | Ostrovia Ostrów Wlkp. |
| MKS Poznań | UKS Olimp Grodków |
| Warszawianka Warszawa | LKPR Moto-Jelcz Oława (beniaminek) |
| Wolsztyniak Wolsztyn | Nielba Wągrowiec (spadkowicz) |
| Real Astromal Leszno | Siódemka Miedź Legnica |




