Udany Weekend Górnika Lubin

Górnik Lubin wygrał wszystkie mecze rozgrywane w miniony weekend.

W sobotnie przedpołudnie trampkarze rozegrali pierwsze spotkanie ligowe na wyjeździe do Prochowic pokonując tamtejszą Prochowiczankę 7:2 . Bramki dla Górnika  strzelali : Bagiński x3, Kędzierski x1, Balcerzak x1, Strzelczyk x2. Zawodnicy trenera Michała Lewandowskiego po pierwszych rozgrywkach zajmują pierwsze miejsce w grupie.

O godzinie  15.00 swoje zmagania rozpoczęła Okręgówka. Do Lubina zawitał silny zespół Płomienia Radwanice. Górnik po bardzo emocjonującym meczu pokonuje rywala 2:0 i utrzymuje fotel lidera. Bramki dla lubinian strzelili Paweł Chmurowski i Maciej Kusztal.

W niedzielę o godz. 11.00 w ramach rozgrywek  B klasy Górnik podejmował słabo spisującą się w rozgrywkach Victorię Parchów. Mecz zakończył się wynikiem 16:1.  Bramki strzelali : A. Rakoczy x4, K. Cywiński x4, N. Kołcz x2, R. Macewicz x1, A. Strzechowski x1,  B. Podniżny x1, P. Czerniak x3.  Po tak wysoko wygranej Górnik uplasował się na pierwszym miejscu w tabeli B klasy.

Poniżej tabele.

Legnica: Klasa okręgowa „KEEZA”: 4 kolejka – sezon 2020/2021

1 GÓRNIK LUBIN 4 12 4 0 0 20:2
2 KACZAWA BIENIOWICE 4 12 4 0 0 13:4
3 ISKRA KSIĘGINICE 4 12 4 0 0 11:2
4 SOKÓŁ JERZMANOWA 4 10 3 1 0 13:5
5 CHOJNOWIANKA CHOJNÓW 4 9 3 0 1 9:7
6 ZAMET PRZEMKÓW 4 7 2 1 1 9:5
7 PRZYSZŁOŚĆ PRUSICE 4 7 2 1 1 11:10
8 PŁOMIEŃ RADWANICE 4 6 2 0 2 10:7
9 POGOŃ GÓRA 4 6 2 0 2 18:7
10 VSB ZRYW KŁĘBANOWICE 4 4 1 1 2 5:7
11 ISKRA KOCHLICE 4 3 1 0 3 6:11
12 ZAWISZA SERBY BUILDEX 4 2 0 2 2 6:10
13 GWARDIA BIAŁOŁĘKA 4 2 0 2 2 4:9
14 MĘCINKA 4 0 0 0 4 2:15
15 ODRA CHOBIENIA 4 0 0 0 4 3:18
16 GROM GROMADZYŃ-WIELOWIEŚ 4 0 0 0 4 0:21

 

Legnica: Klasa B Grupa 2: 3 kolejka – sezon 2020/2021

1 GÓRNIK II LUBIN 3 9 3 0 0 29:4
2 ISKRA II KSIĘGINICE 3 9 3 0 0 21:1
3 VICTORIA NIEMSTÓW 3 7 2 1 0 13:7
4 KRYSZTAŁ CHOCIANOWIEC 2 6 2 0 0 4:1
5 LZS MEWA GOLISZÓW 3 6 2 0 1 11:10
6 NOWA WIEŚ LUBIŃSKA 3 6 2 0 1 12:10
7 HUZAR RASZÓWKA 3 4 1 1 1 6:10
8 RELAKS SZKLARY DOLNE 3 4 1 1 1 11:6
9 ZRYW STARY ŁOM 3 3 1 0 2 6:12
10 PLATAN SIEDLCE 2 3 1 0 1 9:2
11 LZS BIAŁA 3 3 1 0 2 14:14
12 LZS KOMORNIKI 3 1 0 1 2 6:10
13 ISKRA NIEDŹWIEDZICE 2 0 0 0 2 5:11
14 ŻELAZNY MOST 3 0 0 0 3 6:24
15 VICTORIA PARCHÓW 3 0 0 0 3 4:35

 

Legnica: IV liga okręgowa C1 Trampkarz Grupa 3: 1 kolejka – sezon 2020/2021

1 GÓRNIK LUBIN 1 3 1 0 0 7:2
2 ZAGŁĘBIE LUBIN FUTURE 0 0 0 0 0 0:0
3 STAL CHOCIANÓW 0 0 0 0 0 0:0
4 CZARNI ROKITKI 0 0 0 0 0 0:0
5 PROCHOWICZANKA PROCHOWICE 1 0 0 0 1 2:7

Dodaj komentarz